| № | Наименование услуги | Единица измерения | Цена без НДС (руб) | Цена с НДС (руб) |
---|
-1- | | Выгрузка (или погрузка) с (на) автотранспорта | | | |
| 1 | Работа (стропальщиков) грузчиков | 1 час | 468,00 | 561,60 |
| 2 | Авто/погрузчик | 1 час | 1820,00 | 2184,00 |
| 3 | Авто/кран | 1 час | 3900,00 | 46800,00 |
| 4 | Фронтальный погрузчик СДМ | 1 час | 3300,00 | 3960,00 |
| 5 | Экскаватор МСТ 544 | 1 час | 1455,00 | 1746,00 |
| 6 | Трактор | 1 час | 1455,00 | 1746,00 |
-2- | | Железнодорожные услуги: | | | |
| 1 | Оформление документов (раскредитовка) | 1 вагон | 880,00 | 1056,00 |
| 2 | Оформление документов по погрузке | 1 вагон | 1670,00 | 2004,00 |
| 3 | Уведомление (справка,визировка) | 1 вагон | 555,00 | 666,00 |
| 4 | Перевозка грузов по подъездным ж.д.путям | 1 тн/км | 17,03 | 20,44 |
| 5 | Подача-уборка | 1 вагон | по тарифам ОАО "РЖД" | |
| 6 | Перевод стрелок, закрепление вагона | 1 вагон | по тарифам ОАО "РЖД" | |
| 7 | Консультации, расчет провозной платы | 1 вагон | по тарифам ОАО "РЖД" | |
| 8 | Провозная плата | 1 вагон | по тарифам ОАО "РЖД" | |
| 9 | Дополнительные услуги (постановка внеплановых вагонов) | 1 вагон | по тарифам ОАО "РЖД" | |
| 10 | Плата за пользование вагоном | 1 вагон | по тарифам ОАО "РЖД" | |
| 11 | Штраф за задержку вагонов (сверх норм.), не предъявл.груза | 1 вагон | по тарифам ОАО "РЖД" | |
-3- | | Сохранность ТМЦ | | | |
| 1 | ТМЦ на открытой площадке | 1 м2/сут | 7,10 | 8,52 |
| 2 | ТМЦ в холодном складе | 1 м2/сут | 9,80 | 11,76 |
| 3 | ТМЦ в теплом складе | 1 м2/сут | 12,00 | 14,40 |
| 4 | Хранение вагонов на подъездных ж.д.путях | вагон/сут | 385,00 | 462,00 |
-4- | | Транспортные услуги | | | |
| 1 | Доставка сотрудников | 1 чел/час | 65,00 | 78,00 |
| 2 | Камаз 54112 | 1 час | 1600,00 | 1920,00 |
| 3 | Самосвал | 1 час | 1510,00 | 1812,00 |
;№;Наименование услуги;Единица измерения;Цена без НДС (руб);Цена с НДС (руб)
-1-; ;Выгрузка (или погрузка) с (на) автотранспорта link=http://biantcom.ru/price ; ; ;
;1;Работа (стропальщиков) грузчиков;1 час;468,00;561,60
;2;Авто/погрузчик;1 час;1820,00;2184,00
;3;Авто/кран;1 час;3900,00;46800,00
;4;Фронтальный погрузчик СДМ;1 час;3300,00;3960,00
;5;Экскаватор МСТ 544;1 час;1455,00;1746,00
;6;Трактор;1 час;1455,00;1746,00
-2-;;Железнодорожные услуги: link=http://biantcom.ru/price ; ; ;
;1;Оформление документов (раскредитовка);1 вагон;880,00;1056,00
;2;Оформление документов по погрузке;1 вагон;1670,00;2004,00
;3;Уведомление (справка,визировка);1 вагон;555,00;666,00
;4;Перевозка грузов по подъездным ж.д.путям;1 тн/км;17,03;20,44
;5;Подача-уборка;1 вагон;по тарифам ОАО "РЖД"
;6;Перевод стрелок, закрепление вагона;1 вагон;по тарифам ОАО "РЖД"
;7;Консультации, расчет провозной платы;1 вагон;по тарифам ОАО "РЖД"
;8;Провозная плата;1 вагон;по тарифам ОАО "РЖД"
;9;Дополнительные услуги (постановка внеплановых вагонов);1 вагон;по тарифам ОАО "РЖД"
;10;Плата за пользование вагоном;1 вагон;по тарифам ОАО "РЖД"
;11;Штраф за задержку вагонов (сверх норм.), не предъявл.груза;1 вагон;по тарифам ОАО "РЖД"
-3-;;Сохранность ТМЦ link=http://biantcom.ru/price ; ;
;1;ТМЦ на открытой площадке;1 м2/сут;7,10;8,52
;2;ТМЦ в холодном складе;1 м2/сут;9,80;11,76
;3;ТМЦ в теплом складе;1 м2/сут;12,00;14,40
;4;Хранение вагонов на подъездных ж.д.путях;вагон/сут;385,00;462,00
-4-;;Транспортные услуги link=http://biantcom.ru/price ; ;
;1;Доставка сотрудников;1 чел/час;65,00;78,00
;2;Камаз 54112;1 час;1600,00;1920,00
;3;Самосвал;1 час;1510,00;1812,00